エアコン取り付け棟梁ドットコム > 予約状況
予約状況(予約カレンダー)
下記の表で訪問可能日をご確認いただけます。
○および△の日程でご訪問希望を承る事が可能です。
なお第1訪問希望日の○または△のアイコンをクリックいただけますとそのままお申し込みフォームへ移行します。
※表記は全国の平均的な予約状況です。各地域毎で状況が異なる場合がございます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
空きあり | やや混雑 | 受付終了 | 予約不可 |
2021年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() | 2![]() | |||||
3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() |
10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() |
17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() |
24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() |
31![]() |
2021年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | |
7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() |
14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() |
21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() |
28![]() |